[ SM-ENG 의 료 보 험 수 가 ]
2023-04-01(부가세 포함 금액)
REXLON ( 나 일 론 ) |
|||||
실호수 | 보험코드 | 변 경 전 | 변경후 | ||
1개 금액 | 1타 금액 | 1개 금액 | 1타 금액 | ||
10 – 0 | B0-042-118 | 13,050 | 313,200 | 13,310 | 319,440 |
9 – 0 | B0-042-018 | 13,050 | 313,200 | 13,310 | 319,440 |
8 – 0 | B0-008-018 | 5,420 | 130,080 | 5,530 | 132,720 |
7 – 0 | B0-007-018 | 5,420 | 130,080 | 5,530 | 132,720 |
6 – 0 | B0-006-018 | 1,760 | 42,240 | 1,790 | 42,960 |
5 – 0 | B0-005-018 | 1,760 | 42,240 | 1,790 | 42,960 |
4 – 0 | B0-004-018 | 1,420 | 34,080 | 1,450 | 34,800 |
3 – 0 | B0-003-018 | 1,420 | 34,080 | 1,450 | 34,800 |
2 – 0 | B0-002-018 | 1,240 | 29,760 | 1,260 | 30,240 |
1 – 0 | B0-001-018 | 1,240 | 29,760 | 1,260 | 30,240 |
1 | B0-061-018 | 2,160 | 51,840 | 2,200 | 52,800 |
2 | B0-062-018 | 2,160 | 51,840 | 2,200 | 52,800 |
Double Needle ( 쌍 바 늘 ) |
|||||
10 – 0 | B0-009-918 | 13,230 | 317,520 | 13,490 | 323,760 |
9 – 0 | B0-009-918 | 13,230 | 317,520 | 13,490 | 323,760 |