[ SM-ENG 의 료 보 험 수 가 ]
2023-04-01 (부가세 포함 금액)
REXSIN,PGA( 화 학 사 브 래 드) |
|||||
실호수 | 보험코드 | 변 경 전 | 변 경 후 | ||
1개 금액 | 1타 금액 | 1개 금액 | 1타 금액 | ||
8 – 0 | B0-548-118 | 8,750 | 210,000 | 8,920 | 214,080 |
7 – 0 | B0-547-218 | 8,750 | 210,000 | 8,920 | 214,080 |
6 – 0 | B0-546-318 | 3,850 | 92,400 | 3,930 | 94,320 |
5 – 0 | B0-545-318 | 3,850 | 92,400 | 3,930 | 94,320 |
4 – 0 | B0-544-318 | 3,490 | 83,760 | 3,560 | 85,440 |
3 – 0 | B0-543-318 | 3,490 | 83,760 | 3,560 | 85,440 |
2 – 0 | B0-542-318 | 3,870 | 92,880 | 3,950 | 94,800 |
1 – 0 | B0-541-318 | 3,870 | 92,880 | 3,950 | 94,800 |
1 | B0-531-318 | 3,590 | 87,840 | 3,730 | 89,520 |
2 | B0-532-318 | 3,590 | 87,840 | 3,730 | 89,520 |
Double Needle ( 쌍 바 늘 ) |
|||||
8 – 0 | B0-648-118 | 7,320 | 175,680 | 7,460 | 179,040 |
7 – 0 | B0-647-118 | 7,320 | 175,680 | 7,460 | 179,040 |
6 – 0 | B0-646-218 | 7,710 | 185,040 | 7,860 | 188,640 |
5 – 0 | B0-645-218 | 7,710 | 185,040 | 7,860 | 188,640 |
4 – 0 | B0-644-318 | 4,340 | 104,160 | 4,430 | 106,320 |
3 – 0 | B0-643-016 | 4,340 | 104,160 | 4,430 | 106,320 |
2 – 0 | B0-643-016 | 4,310 | 103,440 | 4,390 | 105,360 |
Non-Needle ( 봉 합 사 ) |
|||||
4 – 0 | B0-554-218 | 988 | 237,120 | 1,000 | 240,000 |
3 – 0 | B0-553-318 | 988 | 237,120 | 1,000 | 240,000 |
2 – 0 | B0-552-318 | 1,000 | 240,000 | 1,020 | 244,800 |
1 – 0 | B0-551-318 | 1,000 | 240,000 | 1,020 | 244,800 |
1 | B0-550-318 | 2,250 | 540,000 | 2,290 | 549,600 |