[ SM-ENG 의 료 보 험 수 가 ]
2023-04-01 (부가세 포함 금액)
PDREX ( 화 학 사 모 노 만 성 ) |
|||||
실호수 | 보험코드 | 변 경 전 | 변 경 후 | ||
1개 금액 | 1타 금액 | 1개 금액 | 1타 금액 | ||
6 – 0 | B0-546-118 | 3,850 | 92,400 | 3,930 | 94,320 |
5 – 0 | B0-545-118 | 3,850 | 92,400 | 3,930 | 94,320 |
4 – 0 | B0-544-218 | 3,490 | 83,760 | 3,560 | 85,440 |
1 – 0 | B0-541-118 | 3,870 | 92,880 | 3,950 | 94,800 |
1 | B0-531-118 | 3,660 | 87,840 | 3,730 | 89,520 |
전규격 | C2401011 | 58,420 | 701,040 | 반월상연골봉합수술용 | |
Double Needle ( 쌍 바 늘 ) |
|||||
5 – 0 | B0-645-018 | 7,710 | 185,040 | 7,860 | 188,640 |
4 – 0 | B0-644-118 | 4,260 | 104,160 | 4,430 | 106,320 |