[ SM-ENG 의 료 보 험 수 가 ]
2023-04-01(부가세 포함 )
CRYLTEX ( 화 학 사 브 랜 드 ) |
|||||
실호수 | 보험코드 | 변 경 전 | 변경후 | ||
1개 금액 | 1타 금액 | 1개 금액 | 1타 금액 | ||
7 – 0 | B0-547-118 | 8,750 | 210,000 | 8,920 | 214,080 |
6 – 0 | B0-546-218 | 3,850 | 92,400 | 3,930 | 94,320 |
5 – 0 | B0-545-218 | 3,850 | 92,400 | 3,930 | 94,320 |
4 – 0 | B0-544-118 | 3,490 | 83,760 | 3,560 | 85,440 |
3 – 0 | B0-543-218 | 3,490 | 83,760 | 3,560 | 85,440 |
2 – 0 | B0-542-218 | 3,870 | 92,880 | 3,950 | 94,800 |
1 – 0 | B0-541-218 | 3,870 | 92,880 | 3,950 | 94,800 |
1 | B0-531-218 | 3,660 | 87,840 | 3,730 | 89,520 |
2 | B0-532-218 | 3,660 | 87,840 | 3,730 | 89,520 |
Double Needle ( 쌍 바 늘 ) |
|||||
8 – 0 | B0-648-018 | 7,320 | 175,680 | 7,460 | 179,040 |
7 – 0 | B0-647-018 | 7,320 | 175,680 | 7,460 | 179,040 |
6 – 0 | B0-646-118 | 7,710 | 185,040 | 7,860 | 188,640 |
Non-Needle ( 봉 합 사 ) |
|||||
4 – 0 | B0-554-118 | 988 | 237,120 | 1,000 | 240,000 |